Prévision du prix du Gazole du 19 novembre 2026
Le 19 novembre 2026, le prix moyen du Gazole en France était de 2,15 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,147 € | 2,129 € | ≤ 2,055 € | ≥ 2,250 € | 9118 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 19 novembre 2026 à 22h26.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 20 novembre | 2,14 € ► −0,4 c€ | 2,13 – 2,16 € | 2,14 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 22 novembre | 2,14 € ▼ −0,8 c€ | 2,10 – 2,18 € | à venir |
| 7 jours 26 novembre | 2,14 € ▼ −1,1 c€ | 2,06 – 2,22 € | à venir |
| 14 jours 3 décembre | 2,13 € ▼ −1,3 c€ | 1,99 – 2,33 € | à venir |
| 21 jours 10 décembre | 2,14 € ► −0,2 c€ | 1,97 – 2,45 € | à venir |
| 28 jours 17 décembre | 2,16 € ▲ +1,5 c€ | 1,97 – 2,52 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 90,1 $ le baril (81,9 € le baril), clôture du 19 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,0992