Prévision du prix du Gazole du 18 novembre 2026
Le 18 novembre 2026, le prix moyen du Gazole en France était de 2,15 € par litre (valeur de fin de journée). Voici la prévision réalisée ce jour-là, telle qu'elle a été publiée.
Prix observé ce jour
| Moyenne | Médiane | 10 % moins chers | 10 % plus chers | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 2,153 € | 2,135 € | ≤ 2,059 € | ≥ 2,259 € | 9104 |
Prévision réalisée ce jour
Établie le 18 novembre 2026 à 22h52.
| Horizon | Estimation | Fourchette | Constaté |
|---|---|---|---|
| Demain 19 novembre | 2,15 € ► −0,1 c€ | 2,14 – 2,17 € | 2,15 € ✓ dans la fourchette |
| 3 jours 21 novembre | 2,15 € ► −0,1 c€ | 2,12 – 2,19 € | à venir |
| 7 jours 25 novembre | 2,16 € ► +0,4 c€ | 2,08 – 2,24 € | à venir |
| 14 jours 2 décembre | 2,16 € ▲ +0,8 c€ | 2,01 – 2,36 € | à venir |
| 21 jours 9 décembre | 2,17 € ▲ +1,5 c€ | 2,00 – 2,47 € | à venir |
| 28 jours 16 décembre | 2,19 € ▲ +3,6 c€ | 2,00 – 2,55 € | à venir |
Contexte de marché
- Brent : 88,8 $ le baril (81,0 € le baril), clôture du 18 novembre 2026
- EUR/USD (BCE) : 1,0968